2018 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 15601.1 kWh 15674.2 kWh 73.1 kWh 0 kWh 16.82 Euro 103.95 kWh 70 %
February 15674.2 kWh 15949.4 kWh 275.2 kWh 0 kWh 63.29 Euro 199.06 kWh 138 %
March 15949.4 kWh 16206.3 kWh 256.9 kWh 0 kWh 59.08 Euro 263.20 kWh 98 %
April 16206.3 kWh 16567.6 kWh 361.3 kWh 0 kWh 83.10 Euro 361.63 kWh 100 %
May 16567.6 kWh 17105.8 kWh 538.3 kWh 0 kWh 123.80 Euro 418.03 kWh 129 %
June 17105.8 kWh 17529.8 kWh 423.9 kWh 0 kWh 97.51 Euro 381.53 kWh 111 %
July 17529.8 kWh 18092.2 kWh 562.4 kWh 0 kWh 129.34 Euro 421.35 kWh 133 %
August 18092.2 kWh 18512.6 kWh 420.4 kWh 0 kWh 96.70 Euro 397.02 kWh 106 %
September 18512.6 kWh 18894.0 kWh 381.4 kWh 0 kWh 87.72 Euro 301.91 kWh 126 %
October 18894.0 kWh 19185.9 kWh 291.9 kWh 0 kWh 67.14 Euro 233.34 kWh 125 %
November 19185.9 kWh 19327.9 kWh 142.0 kWh 0 kWh 32.67 Euro 136.03 kWh 104 %
December 19327.9 kWh 19396.3 kWh 68.4 kWh 0 kWh 15.73 Euro 82.94 kWh 82 %
Total - kWh - kWh 3795.2 kWh 3795 kWh 872.90 Euro 3300.00 kWh 115 %