2017 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 12190.7 kWh 12321.6 kWh 130.9 kWh 0 kWh 30.10 Euro 103.95 kWh 126 %
February 12321.6 kWh 12434.1 kWh 112.5 kWh 0 kWh 25.88 Euro 199.06 kWh 57 %
March 12434.1 kWh 12754.6 kWh 320.4 kWh 0 kWh 73.70 Euro 263.20 kWh 122 %
April 12754.6 kWh 13155.5 kWh 400.9 kWh 0 kWh 92.22 Euro 361.63 kWh 111 %
May 13155.5 kWh 13616.2 kWh 460.7 kWh 0 kWh 105.96 Euro 418.03 kWh 110 %
June 13616.2 kWh 14078.7 kWh 462.5 kWh 0 kWh 106.38 Euro 381.53 kWh 121 %
July 14078.7 kWh 14506.7 kWh 428.0 kWh 0 kWh 98.44 Euro 421.35 kWh 102 %
August 14506.7 kWh 14915.0 kWh 408.3 kWh 0 kWh 93.90 Euro 397.02 kWh 103 %
September 14915.0 kWh 15233.4 kWh 318.4 kWh 0 kWh 73.24 Euro 301.91 kWh 105 %
October 15233.4 kWh 15434.8 kWh 201.4 kWh 0 kWh 46.32 Euro 233.34 kWh 86 %
November 15434.8 kWh 15552.5 kWh 117.7 kWh 0 kWh 27.07 Euro 136.03 kWh 87 %
December 15552.5 kWh 15601.1 kWh 48.6 kWh 0 kWh 11.17 Euro 82.94 kWh 59 %
Total - kWh - kWh 3410.4 kWh 3410 kWh 784.38 Euro 3300.00 kWh 103 %