2015 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 5379.1 kWh 5469.8 kWh 90.7 kWh 0 kWh 20.85 Euro 103.95 kWh 87 %
February 5469.8 kWh 5661.6 kWh 191.8 kWh 0 kWh 44.12 Euro 199.06 kWh 96 %
March 5661.6 kWh 5963.9 kWh 302.2 kWh 0 kWh 69.52 Euro 263.20 kWh 115 %
April 5963.9 kWh 6434.2 kWh 470.4 kWh 0 kWh 108.19 Euro 361.63 kWh 130 %
May 6434.2 kWh 6875.6 kWh 441.4 kWh 0 kWh 101.51 Euro 418.03 kWh 106 %
June 6875.6 kWh 7370.3 kWh 494.7 kWh 0 kWh 113.78 Euro 381.53 kWh 130 %
July 7370.3 kWh 7729.1 kWh 358.9 kWh 0 kWh 82.54 Euro 421.35 kWh 85 %
August 7729.1 kWh 7919.6 kWh 190.5 kWh 0 kWh 43.81 Euro 397.02 kWh 48 %
September 7919.6 kWh 8226.6 kWh 307.0 kWh 0 kWh 70.60 Euro 301.91 kWh 102 %
October 8226.6 kWh 8446.9 kWh 220.4 kWh 0 kWh 50.69 Euro 233.34 kWh 94 %
November 8446.9 kWh 8555.4 kWh 108.5 kWh 0 kWh 24.95 Euro 136.03 kWh 80 %
December 8555.4 kWh 8655.8 kWh 100.3 kWh 0 kWh 23.07 Euro 82.94 kWh 121 %
Total - kWh - kWh 3276.6 kWh 3277 kWh 753.63 Euro 3300.00 kWh 99 %