2021 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 26589.1 kWh 26682.6 kWh 93.5 kWh 0 kWh 21.50 Euro 103.95 kWh 90 %
February 26682.6 kWh 26887.6 kWh 205.0 kWh 0 kWh 47.15 Euro 199.06 kWh 103 %
March 26887.6 kWh 27196.7 kWh 309.1 kWh 0 kWh 71.10 Euro 263.20 kWh 117 %
April 27196.7 kWh 27594.6 kWh 397.9 kWh 0 kWh 91.52 Euro 361.63 kWh 110 %
May 27594.6 kWh 27999.4 kWh 404.7 kWh 0 kWh 93.09 Euro 418.03 kWh 97 %
June 27999.4 kWh 28440.6 kWh 441.2 kWh 0 kWh 101.48 Euro 381.53 kWh 116 %
July 28440.6 kWh 28813.4 kWh 372.8 kWh 0 kWh 85.74 Euro 421.35 kWh 88 %
August 28813.4 kWh 29162.4 kWh 349.0 kWh 0 kWh 80.27 Euro 397.02 kWh 88 %
September 29162.4 kWh 29497.0 kWh 334.6 kWh 0 kWh 76.96 Euro 301.91 kWh 111 %
October 29497.0 kWh 29695.5 kWh 198.5 kWh 0 kWh 45.65 Euro 233.34 kWh 85 %
November 29695.5 kWh 29799.8 kWh 104.3 kWh 0 kWh 23.98 Euro 136.03 kWh 77 %
December 29799.8 kWh 29825.1 kWh 25.4 kWh 54 kWh 5.84 Euro 82.94 kWh 96 %
Total - kWh - kWh 3236.0 kWh 3290 kWh 744.28 Euro 3300.00 kWh 100 %