Jaar Start End Productie Prognose Opbrengst Verwacht Percentage
2013 - kWh - kWh 1797.81 kWh 1346 kWh 413.48 Euro 3300 kWh 103 %
2014 - kWh - kWh 3548.67 kWh 0 kWh 816.18 Euro 3300 kWh 108 %
2015 - kWh - kWh 3276.63 kWh 0 kWh 753.63 Euro 3300 kWh 99 %
2016 - kWh - kWh 3534.96 kWh 0 kWh 813.05 Euro 3300 kWh 107 %
2017 - kWh - kWh 3410.38 kWh 0 kWh 784.38 Euro 3300 kWh 103 %
2018 - kWh - kWh 3795.20 kWh 0 kWh 872.90 Euro 3300 kWh 115 %
2019 - kWh - kWh 3573.10 kWh 0 kWh 821.83 Euro 3300 kWh 108 %
2020 - kWh - kWh 3619.69 kWh 0 kWh 832.54 Euro 3300 kWh 109 %
2021 - kWh - kWh 3236.04 kWh 0 kWh 744.28 Euro 3300 kWh 100 %
Total - kWh - kWh 29792.48 kWh 3300 kWh 6852.27 Euro 3300 kWh 100 %