2016 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 8655.8 kWh 8762.5 kWh 106.7 kWh 0 kWh 24.55 Euro 103.95 kWh 103 %
February 8762.5 kWh 8956.3 kWh 193.8 kWh -7 kWh 44.58 Euro 199.06 kWh 94 %
March 8956.3 kWh 9246.6 kWh 290.4 kWh 0 kWh 66.78 Euro 263.20 kWh 110 %
April 9246.6 kWh 9648.6 kWh 401.9 kWh 0 kWh 92.44 Euro 361.63 kWh 111 %
May 9648.6 kWh 10104.9 kWh 456.4 kWh 0 kWh 104.96 Euro 418.03 kWh 109 %
June 10104.9 kWh 10479.0 kWh 374.1 kWh 0 kWh 86.05 Euro 381.53 kWh 98 %
July 10479.0 kWh 10908.9 kWh 429.9 kWh 0 kWh 98.87 Euro 421.35 kWh 102 %
August 10908.9 kWh 11336.3 kWh 427.4 kWh 0 kWh 98.30 Euro 397.02 kWh 108 %
September 11336.3 kWh 11718.7 kWh 382.4 kWh 0 kWh 87.95 Euro 301.91 kWh 127 %
October 11718.7 kWh 11952.8 kWh 234.1 kWh 0 kWh 53.85 Euro 233.34 kWh 100 %
November 11952.8 kWh 12083.7 kWh 130.9 kWh 0 kWh 30.12 Euro 136.03 kWh 96 %
December 12083.7 kWh 12190.7 kWh 107.0 kWh 0 kWh 24.60 Euro 82.94 kWh 129 %
Total - kWh - kWh 3535.0 kWh 3528 kWh 813.05 Euro 3300.00 kWh 107 %