2013 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January - kWh - kWh - kWh 104 kWh 22.87 Euro 103.95 kWh 100 %
February - kWh - kWh - kWh 199 kWh 43.79 Euro 199.06 kWh 100 %
March - kWh - kWh - kWh 263 kWh 57.90 Euro 263.20 kWh 100 %
April - kWh - kWh - kWh 362 kWh 79.56 Euro 361.63 kWh 100 %
May - kWh - kWh - kWh 418 kWh 91.97 Euro 418.03 kWh 100 %
June 0.0 kWh 108.8 kWh 108.8 kWh 242 kWh 25.02 Euro 381.53 kWh 92 %
July 108.8 kWh 604.8 kWh 496.0 kWh 0 kWh 114.07 Euro 421.35 kWh 118 %
August 604.8 kWh 1038.7 kWh 433.9 kWh 0 kWh 99.79 Euro 397.02 kWh 109 %
September 1038.7 kWh 1377.0 kWh 338.3 kWh 0 kWh 77.81 Euro 301.91 kWh 112 %
October 1377.0 kWh 1583.8 kWh 206.8 kWh 23 kWh 47.57 Euro 233.34 kWh 98 %
November 1616.4 kWh 1721.8 kWh 105.4 kWh 0 kWh 24.23 Euro 136.03 kWh 77 %
December 1721.8 kWh 1830.5 kWh 108.7 kWh 0 kWh 24.99 Euro 82.94 kWh 131 %
Total - kWh - kWh 1797.8 kWh 3409 kWh 413.48 Euro 3300.00 kWh 103 %