2020 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 22969.4 kWh 23047.6 kWh 78.2 kWh 0 kWh 17.99 Euro 103.95 kWh 75 %
February 23047.6 kWh 23172.3 kWh 124.7 kWh -7 kWh 28.68 Euro 199.06 kWh 59 %
March 23172.3 kWh 23539.1 kWh 366.8 kWh 0 kWh 84.36 Euro 263.20 kWh 139 %
April 23539.1 kWh 24037.5 kWh 498.4 kWh 0 kWh 114.64 Euro 361.63 kWh 138 %
May 24037.5 kWh 24594.4 kWh 556.9 kWh 0 kWh 128.08 Euro 418.03 kWh 133 %
June 24594.4 kWh 25056.1 kWh 461.8 kWh 0 kWh 106.20 Euro 381.53 kWh 121 %
July 25056.1 kWh 25473.4 kWh 417.3 kWh 0 kWh 95.98 Euro 421.35 kWh 99 %
August 25473.4 kWh 25892.7 kWh 419.2 kWh 0 kWh 96.43 Euro 397.02 kWh 106 %
September 25892.7 kWh 26246.2 kWh 353.5 kWh 0 kWh 81.31 Euro 301.91 kWh 117 %
October 26246.2 kWh 26391.3 kWh 145.1 kWh 0 kWh 33.38 Euro 233.34 kWh 62 %
November 26391.3 kWh 26524.0 kWh 132.7 kWh 0 kWh 30.52 Euro 136.03 kWh 98 %
December 26524.0 kWh 26589.1 kWh 65.1 kWh 0 kWh 14.97 Euro 82.94 kWh 78 %
Total - kWh - kWh 3619.7 kWh 3613 kWh 832.54 Euro 3300.00 kWh 109 %