2014 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 1830.5 kWh 1941.1 kWh 110.6 kWh 0 kWh 25.44 Euro 103.95 kWh 106 %
February 1941.1 kWh 2121.1 kWh 180.0 kWh 0 kWh 41.39 Euro 199.06 kWh 90 %
March 2121.1 kWh 2510.9 kWh 389.9 kWh 0 kWh 89.67 Euro 263.20 kWh 148 %
April 2510.9 kWh 2910.5 kWh 399.6 kWh 0 kWh 91.90 Euro 361.63 kWh 110 %
May 2910.5 kWh 3345.2 kWh 434.7 kWh 0 kWh 99.99 Euro 418.03 kWh 104 %
June 3345.2 kWh 3817.3 kWh 472.1 kWh 0 kWh 108.57 Euro 381.53 kWh 124 %
July 3817.3 kWh 4254.0 kWh 436.8 kWh 0 kWh 100.45 Euro 421.35 kWh 104 %
August 4254.0 kWh 4639.2 kWh 385.2 kWh 0 kWh 88.59 Euro 397.02 kWh 97 %
September 4639.2 kWh 4978.6 kWh 339.4 kWh 0 kWh 78.07 Euro 301.91 kWh 112 %
October 4978.6 kWh 5183.0 kWh 204.4 kWh 0 kWh 47.01 Euro 233.34 kWh 88 %
November 5183.0 kWh 5322.4 kWh 139.4 kWh 0 kWh 32.06 Euro 136.03 kWh 102 %
December 5322.4 kWh 5379.1 kWh 56.7 kWh 0 kWh 13.04 Euro 82.94 kWh 68 %
Total - kWh - kWh 3548.7 kWh 3549 kWh 816.18 Euro 3300.00 kWh 108 %