2019 Start End Productie Prognose Kostprijs Verwacht Perc.
January 19396.3 kWh 19490.1 kWh 93.8 kWh 0 kWh 21.58 Euro 103.95 kWh 90 %
February 19490.1 kWh 19716.3 kWh 226.2 kWh 0 kWh 52.02 Euro 199.06 kWh 114 %
March 19716.3 kWh 19953.4 kWh 237.2 kWh 0 kWh 54.55 Euro 263.20 kWh 90 %
April 19953.4 kWh 20404.8 kWh 451.3 kWh 0 kWh 103.81 Euro 361.63 kWh 125 %
May 20404.8 kWh 20856.9 kWh 452.2 kWh 0 kWh 104.00 Euro 418.03 kWh 108 %
June 20856.9 kWh 21330.3 kWh 473.4 kWh 0 kWh 108.88 Euro 381.53 kWh 124 %
July 21330.3 kWh 21790.1 kWh 459.8 kWh 0 kWh 105.75 Euro 421.35 kWh 109 %
August 21790.1 kWh 22238.3 kWh 448.1 kWh 0 kWh 103.07 Euro 397.02 kWh 113 %
September 22238.3 kWh 22553.1 kWh 314.9 kWh 0 kWh 72.42 Euro 301.91 kWh 104 %
October 22553.1 kWh 22739.3 kWh 186.1 kWh 0 kWh 42.81 Euro 233.34 kWh 80 %
November 22739.3 kWh 22875.0 kWh 135.7 kWh 0 kWh 31.22 Euro 136.03 kWh 100 %
December 22875.0 kWh 22969.4 kWh 94.4 kWh 0 kWh 21.72 Euro 82.94 kWh 114 %
Total - kWh - kWh 3573.1 kWh 3573 kWh 821.83 Euro 3300.00 kWh 108 %