Dagproductie van October 2018 in kWh
kWh
Actual
Expect
Running Avg
0
2
4
6
8
10
12
14
16
115%
118%
120%
123%
126%
129%
131%
134%
137%
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Maand Productie Percentage Kostprijs Opbrengst
Verwacht 291.93 kWh 125.11 % 0.22 Euro/kWh 64.22 Euro
Actueel 291.93 kWh 125.11 % 0.22 Euro/kWh 64.22 Euro
Dagproductie van 01 tot 08 October 2018 in kWh
kWh
01
02
03
04
05
06
07
08
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8
kWh 10.780 4.892 12.541 5.487 16.245 13.784 11.667 13.373
Verwacht 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
30d Average 101.43 % 100.30 % 102.45 % 101.57 % 105.31 % 107.99 % 109.76 % 112.26 %
Dagproductie van 09 tot 16 October 2018 in kWh
kWh
09
10
11
12
13
14
15
16
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
  Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16
kWh 15.322 14.818 10.093 12.263 13.456 13.301 10.250 11.865
Verwacht 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
30d Average 115.60 % 118.73 % 119.83 % 121.85 % 124.39 % 126.87 % 128.03 % 129.89 %
Dagproductie van 17 tot 24 October 2018 in kWh
kWh
17
18
19
20
21
22
23
24
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
  Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21 Dag 22 Dag 23 Dag 24
kWh 7.963 9.957 13.146 7.237 7.262 9.416 4.410 4.761
Verwacht 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
30d Average 130.08 % 131.12 % 133.52 % 133.40 % 133.28 % 134.09 % 132.75 % 131.57 %
Dagproductie van 25 tot 31 October 2018 in kWh
kWh
25
26
27
28
29
30
31
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
  Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28 Dag 29 Dag 30 Dag 31
kWh 1.499 1.431 9.945 12.718 0.988 1.166 9.892
Verwacht 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
30d Average 128.98 % 126.37 % 127.40 % 129.63 % 126.82 % 124.10 % 125.11 %

loading